HS-135ADC56
HWHongRV
产品描述
型号 | 135ADC56 / 12 | 135ADC56 / 24 | |||
头部配置 | 仅压力 | 仅压力 | |||
中风 | .56英寸 | 0.56英寸 | |||
压力 | 流量@ 12V DC | 流量@ 24VDC | |||
cfm @磅/平方英寸 | lpm @酒吧 | ||||
压力 | 酒吧 | cfm | 下午 | cfm | 下午 |
0 | 0 | 0.54 | 15.3 | 0.54 | 15.3 |
10 | 0.5 | 0.48 | 14.2 | 0.48 | 14.2 |
20 | 1 | 0.42 | 12.7 | 0.42 | 12.7 |
30 | 1.5 | 0.38 | 11.6 | 0.38 | 11.6 |
40 | 2 | 0.33 | 10.6 | 0.33 | 10.6 |
50 | 3 | 0.3 | 9.1 | 0.3 | 9.1 |
60 | 5 | 0.27 | 6.8 | 0.27 | 6.8 |
70 | 7 | 0.24 | 4.8 | 0.24 | 4.8 |
80 | 0.22 | 0.22 | |||
90 | 0.19 | 0.19 | |||
100 | 0.17 | 0.17 | |||
最高连续压力 | - | - | - | - | |
最高间歇压力 | 87磅/平方英寸 | 6.0巴 | 87磅/平方英寸 | 6巴 | |
最高占空比(在23°C时开/关分钟) | 1分钟。开/ 20分钟。关 | 1分钟开/ 20分钟关 | |||
最高环境空气温度 | + 149°华氏度 | + 65°摄氏度 | + 149°华氏度 | + 65°摄氏度 | |
最小环境开始温度 | -22°华氏度 | -30˚C | -22°华氏度 | -30˚C | |
最高重新启动压力 | 100磅/平方英寸 | 8.3巴 | 120磅/平方英寸 | 8.3 ar | |
电机电压 | 12V直流 | 直流24V | |||
马达类型 | 永久磁铁 | 永久磁铁 | |||
额定负载电流(AMPS) | 7.9 | 3.8 | |||
额定负载功率(瓦) | 95 | 92 | |||
冲击电流(堵转,AMPS) | 29 | 17 | |||
电容值 | - | - | |||
最小满载速度(RPM) | 3915 | 4480 | |||
热保护器 | - | - | |||
净重 | 1.16磅 | .53公斤 | 1.16磅 | 0.53克 |
图片